Wir haben lange darauf gewartet - nun endlich ist es soweit:
Es gibt den Leica Cyclone Publisher und den Publisher PRO zum Mieten!
Hier eine Aufstellung der Kosten (Alle Preise in Netto):
Mieteinheit | Publisher | Publisher PRO |
Woche | 124 € | 186 € |
Jahreslizenz | 1560 € | 2450 € |
Permanente Lizenz (ohne CCP) | 3300 € | 5150 € |
Eine Übersicht über die Funktionen und die Unterschiede zwischen dem Publisher und dem Publisher Pro haben wir in der folgenden Tabelle aufgelistet:
Exportierbarer Inhalt | Publisher | Pubisher Pro |
JetStream Enterprise Project | ja | ja |
TruView Local dataset | ja | ja |
TruView Cloud Export (Subscription erforderlich) | ja | ja |
LGS Datei | ja | ja |
LAS Datei | nein | ja |
RCP Datei (bei der Regsiter360 BLK Edition bereits beinhaltet) | ja | ja |
Panoramabilder als EXR & JPG Datei | nein | ja |
Projektinformationen | ja | ja |
3D Punktwolke mit RGB, Intesitätswerten, Graustufen und HRD Informationen | ja | ja |
Publish Sub-selection: Limit Box content only | nein | ja |
Publish Sub-selection: Selected Setups only | nein | ja |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.