Lidar Sensor
Der Lidar Sensor ist der verbaute Laser, welcher die Messpunkte für die 3D Punktwolke erzeugt.
Messtyp | Lidar |
Laserklasse | Klasse 1 (IEC 60825-1:2014) |
Wellenlänge | 904nm |
Sichtfeld | 360° Horizontal und 295° vertikal |
Genauigkeit | +/- 20mm auf 10 Meter |
Mess Geschwindigkeit | 100 000 Punkte per Scan 1,5 Millionen Punkte per Scan (low) |
Mindestabstand | 0,5 Meter |
Maximale Reichweite | bis zu 100 Meter (nur im E57-Datei enthalten) |
Daten Registrierung | automatisch |
Fotografie
Auflösung Panoramabild | 134,2 MP |
Belichtungsstufen HDR | 5 fach |
Weißabgleich | Automatisch über das gesamte Modell |
System Informationen
Aufnahme Geschwindigkeit | < 20 Sekunden (low) |
Kamera Start Zeit | < 40 Sekunden |
Fernsteuerung | Matterport App via Apple oder Android |
WLAN Kommunikation | WiFi 802.11 5GHz (2.4GHz) zum Datenaustausch zwischen Kamera und Matterport App |
Geräte Spezifikationen
Abmessungen | 181mm x 161mm x 76mm |
Gewicht | 2,2 kg |
Batterie | >220 bei fortlaufendem Scanning |
Batterie Ladezeit | 2,5 Stunden für 80% Ladung 3,5 Stunden für 100% Ladung |
Batterie Gewicht | 258 Gramm |
Batterie Kapazität | 45,36 Wh, 4 Zellen |
Stativ Befestigung | Schnell Verbinder Stativ Adapter mit 3/8 Innengewinde |
GPS | Enthalten |
Arbeitsbereich
Temperaturbereich | 0° bis 40°C |
Speicher Temperatur | -20° bis 60°C |
Schutzklasse | IP43 |
Entdecken Sie jetzt die neue Matterport Pro 3 Kamera
Als deutsche Matterport Vertragshändler informieren, beraten und unterstützen wir Sei gerne beim Einstieg rund um das Thema Matterport. Nutzen Sie die folgenden Links oder senden uns eine E-Mail bzw. rufen uns direkt an.
Entdecken Sie auch unseren Matterport Schnupperkurs inkl. Live Beratung
Matterport Support E-Mail Adresse: support@scanner2go.de
Hotline: Nord: +49 (0) 3920 986 9000 oder Süd: + 89 (0) 628 24 102
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.