Im folgenden Beitrag möchten wir die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden ReCap Versionen zusammen fassen.
Produkt | ReCap | ReCap Pro |
Scans importieren | ja | ja |
Automatische Registrierung über Cloud2Cloud | nein | ja |
Registrierung über Zielmarken und Referenzkugeln | nein | ja |
Import von Vermessungskoordinaten | nein | ja |
Interaktive 3D-Ansicht | ja | ja |
Foto realistische Panorama Ansicht | ja | ja |
Video Durchflug Werkzeug | nein | ja |
Kombinierung mit unstrukturierten Punktwolken | ja | ja |
Online Verteilung via ReCap Server | ja | ja |
ReCap mobile App zum scannen mit dem BLK360 | nein | ja |
Preis pro Jahr | kostenlos | ca. 325€ netto/Jahr |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.